170系列往复式压缩机组

170系列往复式压缩机组
- SMARTCOLD
- DALIAN, CHINA
- 45 天
- 每周 1 组
采用Y系列高效节能电机,防护等级IP23/IP54/IP55
机组速度快、体积小、部件可互换
压缩机轴封和垫片为进口品牌。
提供能量调节装置,实现机组空载启动
配备三通排油阀。正常运行时可充油
运行安全可靠
170系列往复式制冷压缩机组
该系列机组来自 170 系列氨压缩机组。机组采用Y系列高效节能电动机,防护等级IP23。因此,除高速运转、体积小外,零件更换方便,如170系列机组一样,空载启动、充油运行,具有更高效率、更节能、更小放置面积和更高责任的特点。 .
该系列压缩机适用于冷凝温度低于46oC,单级蒸发温度+5~-30oC,二级蒸发温度-25~-45oC的各种制冷工况。
压缩机制冷剂可采用氨和氟利昂两种,可根据客户的具体要求设计不同的转数。本目录中的所有数据均基于氨压缩机。
型号 模型 | 4AV17 | 6AW17 | 8AS17 | 4ASJ17 | 8ASJ17 | |||
机组 单元 | 制冷量 冷藏 容量 | 标准工况 标准条件 | 千瓦 | 256 | 384 | 512 | 81.4 | 163 |
空调工况 空调状况 | 558 | 840 | 1116 | |||||
轴功率 轴功率 | 标准工况 标准条件 | 千瓦 | 71.9 | 107.1 | 142 | 42.75 | 83.9 | |
空调工况 空调状况 | 107 | 160 | 213 | |||||
压缩机 压缩机 | 活塞行程容积 理论位移 | 米3/H | 550 | 825 | 1100 | 137(412) | 275(825) | |
能量调节范围 容量调节范围 | 0.1/2,1 | 0,1/3,273,1 | 0.1/4.1/2,3/4,1 | 0,1/3.2/3,1 | 0,1/3,2/3,1 | |||
进气管径 吸管直径 | 毫米 | 100 | 125 | 150 | 65(100) | 80(125) | ||
排气管径 排放管直径 | 毫米 | 80 | 100 | 125 | 65(80) | 65(100) | ||
冷却水耗量 冷却水消耗 | 公斤/小时 | 2000 | 3000 | 4000 | 1500 | 2000 | ||
电机 发动机 | 功率 力量 | 标准工况 标准条件 | 千瓦 | 95 | 132 | 190 | 70 | 132 |
空调工况 空调状况 | 千瓦 | 132 | 190 | 250 | ||||
电压 电压 | 标准工况 标准条件 | 在 | 380 | 380 | ||||
空调工况 空调状况 | 在 | 380 | ||||||
转数 革命 | 标准工况 标准条件 | 转/分钟 | 750 | 750 | ||||
空调工况 空调状况 | 转/分钟 | 750 | ||||||
外型尺寸(长X宽X高) 外形 (LXWXH) | 标准工况 标准条件 | 毫米 | 2730x1273x1653 | 2923x1465x1939 | 3074x1550x1971 | 2586x1579x1721 | 2901x1546x1816 | |
空调工况 空调状况 | 毫米 | 2781x1273x1653 | 3023x1465x1939 | 3144x1550x1971 | ||||
机组重量 单位重量 | 标准工况 标准条件 | 公斤 | 5080 | 5500 | 6040 | 4320 | 5850 | |
空调工况 空调状况 | 公斤 | 5160 | 5570 | 6190 | ||||
产品标签: